
Durante la mañana de hoy, el Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa ha albergado la II Duplicada de El Prat, organizada por la Associació de Scrabble de Sant Cosme.
Después de dos partidas, la primera disputada a bolsa completa y la segunda únicamente a diez rondas, Miguel Rivera se ha impuesto por únicamente 13 puntos a Carlos MARTÍNEZ, que ha acabado en segunda posición.

En la primera partida, que ha contado con una importante participación con una mezcla de jugadores consagrados y otros que se enfrentaban por primera vez a un torneo de nivel y con la participación de jugadores de El Prat más numerosa que hayamos visto nunca, se ha impuesto Miguel RIVERA con un total de 945 puntos y una ventaja de 44 puntos sobre Carlos Martínez
| 1 | Miguel RIVERA | 945 |
| 2 | Carlos MARTÍNEZ | 901 |
| 3 | José María RIERA | 855 |
| 4 | Joan LÁZARO | 836 |
| 5 | Audrey LELLOUCHE | 823 |
| 6 | Joaquín SÁNCHEZ | 803 |
| 7 | Ramon SOLÀ | 769 |
| 8 | Adela VEGA | 497 |
| 9 | Isabel GÓMEZ | 399 |
| 10 | Álvaro del RÍO | 318 |
| 11 | Yolanda GRANADOS | 296 |
| 12 | Chelo CASTILLEJO | 196 |
| 13 | Juan PINTOR | 135 |
| 14 | Isabel SANSELONI | 97 |
En la segunda partida, jugada como hemos dicho únicamente a 10 rondas, se ha impuesto José María RIERA, con un total de 511 puntos. En esta partida, Carlos MARTÍNEZ ha acabado en segunda posición, aventajando a RIVERA y quedándose únicamente a 13 puntos de la victoria final.
| 1 | José María RIERA | 511 |
| 2 | Carlos MARTÍNEZ | 486 |
| 3 | Joan LÁZARO | 470 |
| 4 | Joaquín SÁNCHEZ | 461 |
| 5 | Miguel RIVERA | 455 |
| 6 | Audrey LELLOUCHE | 420 |
| 7 | Ramon SOLÀ | 339 |
| 8 | Adela VEGA | 184 |
| 9 | Isabel GÓMEZ | 168 |
| 10 | Álvaro del RÍO | 155 |
| 11 | Chelo CASTILLEJO | 130 |
| 12 | Yolanda GRANADOS | 87 |
Así queda la clasificación final con la suma de las dos partidas, con unas diferencias mínimas en los primeros lugares.
| 1 | Miguel RIVERA | 1400 |
| 2 | Carlos MARTÍNEZ | 1387 |
| 3 | José María RIERA | 1366 |
| 4 | Joan LÁZARO | 1306 |
| 5 | Joaquín SÁNCHEZ | 1264 |
| 6 | Audrey LELLOUCHE | 1243 |
| 7 | Ramon SOLÀ | 1108 |
| 8 | Adela VEGA | 681 |
| 9 | Isabel GÓMEZ | 567 |
| 10 | Álvaro del RÍO | 473 |
| 11 | Yolanda GRANADOS | 383 |
| 12 | Chelo CASTILLEJO | 326 |
Además, se ha disputado de forma simultánea la I Liga de Scrabble Duplicado de El .Prat que ha ganado Adela VEGA.

Una vez más, desde la Associació de Scrabble de Sant Cosme queremos dar las gracias a todos los participantes y asegurar que ya estamos pensando en mejorar para la tercera edición del año próximo.


Deja una respuesta