Quan podem donar per finalitzada la temporada, publiquem la versió definitiva, o quasi, de la classificació individual de punts SC de la temporada.
Aquesta classificació no vol substituir les altres classificacions existents i tampoc no té cap vocació de ser oficial ni res semblant. Simplement, el barruf, la classificació principal de l’scrabble català és acumulativa i volia tenir una classificació que fos únicament de temporada. D’aquesta manera anirà canviant i substituint els punts que cada jugador obtingui en un campionat en un any pels punts obtinguts l’any posterior. Aquesta caracterísica implica diferències importants sobre les classificacions acumulatives.
| NOM | PUNTS SC | BARRUF | |
| 1 | Martí ROÉ | 565 | 2n |
| 2 | Marta ROVIRA | 523 | 24a |
| 3 | Carles CASSANYES | 513 | 11è |
| 4 | Jordi PLANA | 439 | 48è |
| 5 | Salvador BATLLE | 428 | 33è |
| 6 | Xavier ALBONS | 417 | 28è |
| 7 | Joan LLODRÀ | 388 | 30è |
| 8 | Maria M. MATAMALAS | 382 | 23a |
| 9 | Carles LLULL | 378 | 3è |
| 10 | Joan ANDREU | 377 | exp |
| 11 | Lina M. RIERA | 366 | 20è |
| 12 | Àngels CASTELLS | 364 | 38è |
| 13 | Adrià MAYNÉS | 344 | 33è |
| 14 | Eulàlia ABELLÓ | 341 | 35è |
| 15 | Francesc GALLÉN | 319 | 70è |
| 16 | Lluís de YZAGUIRRE | 308 | 6è |
| 17 | Esperança MARTÍ | 306 | 10è |
| 18 | Jaume VIVES | 304 | 68è |
| 19 | Eulàlia LLARGUÉS | 295 | 49è |
| 20 | Antònia RIERA | 284 | 8è |
Deja una respuesta